Autoradio | Changeur de disques compacts | Afficheur | Code de protection |
" Bas de gamme " (lecteur de cassette) | Dans le coffre (accessoires) | Afficheur " bas de gamme " | Radio |
En façade de planche de bord (en option) | Radio + changeur de disques compacts | ||
" Bas de gamme " (lecteur de disques compacts) | Dans le coffre (accessoires) | Afficheur " bas de gamme " | Radio |
En façade de planche de bord (en option) | Radio + changeur de disques compacts | ||
" Haut de gamme " (ampli- tuner dans le coffre) | En façade de planche de bord | Afficheur " haut de gamme " (liaison multiplexée multimédia) | Radio + changeur de disques compacts |
Radio - navigation (Chapitre Système télématique embarqué) | Dans le coffre (accessoires) | Afficheur " haut de gamme " (liaison multiplexée multimédia) | Radio |
En façade de planche de bord (en option | Radio + changeur de disques compacts |
Suspension moteur
K4J - C84 ou S84, et K4M, et JR5
Couples de serrage (en daN.m)
K9K
Couples de serrage (en daN.m)
F9Q
Couple de serrage (en daN.m)
K4M, et DP0
Couples de serrage (en daN.m)
F4R
DP0
Couples de serrage (en daN.m)
ND0
Couples de serrage (en daN.m)
...
Arbre de localisation de pannes
ALP 1
Pas de communication avec le tableau de bord.
Le tableau de bord ne s'allume pas
Faire un test du réseau multiplexé.
Vérifier le branchement du tableau de bord.
Le + batterie en voie 30.
La masse en voie 15.
APRES
REP ...
Potentiomètre de pédale
d'accélérateur : Branchement
Potentiomètre double piste
RÉSISTANCE
Piste 1 : voies 3 et 5 : 1700 +/- 900 Ω
Piste 2 : voies 2 et 6 : 3875 +/- 1025 Ω ...